華北水利水電大學省級重點學科一覽表
一級學科重點學科 | 二級學科重點學科 | 級別 | ||
序號 | 學科名稱 | 序號 | 學科名稱 | |
1 | 水利工程 | 1 | 水文學及水資源 | 省級 |
2 | 水力學及河流動力學 | |||
3 | 水工結構工程 | |||
4 | 水利水電工程 | |||
5 | 港口、海岸及近海工程 | |||
2 | 土木工程 | 6 | 巖土工程 | 省級 |
7 | 結構工程 | |||
8 | 市政工程 | |||
9 | 防災減災工程及防護工程 | |||
10 | 橋梁及隧道工程 | |||
3 | 地質資源與地質工程 | 11 | 礦產普查與勘探 | 省級 |
12 | 地球探測與信息技術 | |||
13 | 地質工程 | |||
4 | 數學 | 14 | 基礎數學 | 省級 |
15 | 計算數學 | |||
16 | 概率論與數理統計 | |||
17 | 應用數學 | |||
5 | 機械工程 | 18 | 機械制造及其自動化 | 省級 |
19 | 機械電子工程 | |||
20 | 機械設計及理論 | |||
21 | 車輛工程 | |||
6 | 動力工程及工程熱物理 | 22 | 工程熱物理 | 省級 |
23 | 熱能工程 | |||
24 | 動力機械及工程 | |||
25 | 流體機械及工程 | |||
7 | 控制科學及工程 | 26 | 控制理論與控制工程 | 省級 |
27 | 測技術與自動化裝置 | |||
28 | 模式識別與智能系統 | |||
8 | 計算機科學與技術 | 29 | 計算機系統結構 | 省級 |
30 | 計算機軟件與理論 | |||
31 | 計算機應用技術 | |||
9 | 農業工程 | 32 | 農業機械化工程 | 省級 |
33 | 農業水土工程 | |||
34 | 農業電氣化與自動化 | |||
10 | 環境科學與工程 | 35 | 環境工程 | 省級 |
11 | 軟件工程 | 36 | 軟件工程 | 省級 |
12 | 林學 | 37 | 水土保持與荒漠化防治 | 省級 |
13 | 管理科學與工程 | 38 | 管理科學與工程 | 省級 |
14 |
| 39 | 馬克思主義基本原理 | 省級 |
注:我校目前有13個一級學科省級重點學科(涵蓋38個二級學科省級重點學科)和1個二級學科省級重點學科。